銷售熱線:
0769-8180-2811 / 8180-2966
傳真:0769-8180-2808
業務聯系:
黃先生: 139-2949-3873 / 133-3268-3563
國內業務:
E-mail: service@zldcpump.com
投訴建議:
黃先生: 132-3837-9488
E-mail: complaint@zldcpump.com
郵編:523290
地址:東莞市石碣鎮橫滘橫嶺街10號2層,眾隆泵業
型號 | ZL50-15B | ||||||||
工作電壓范圍 | 直流:6-24伏 | ||||||||
額定功率 | 6伏:20-40瓦 / 12伏:30-70瓦 / 24伏:50-140瓦 | ||||||||
靜態揚程 | 6-25米 | ||||||||
靜態流量 | 10-19升/分鐘 | ||||||||
最大使用壽命 | 正常工作狀態下連續運行≤24小時,壽命>15000小時 | ||||||||
使用工作環境 | 適用液體酸堿值:弱酸,中性,弱堿。非潛水使用 | ||||||||
最大噪音 | 正常工作狀態,水泵距離測試儀1米遠<50分貝 | ||||||||
最高工作溫度 | 常溫使用環境下,水溶液流體介質溫度≤90℃(鋁合金外殼) | ||||||||
主要用途 | 高樓供水、園林灑水、灌溉等 | ||||||||
外觀尺寸 | 防護等級 | 進水口 | 出水口 | 備注 | |||||
長 (毫米) | 寬 (毫米) | 高 (毫米) | 外徑 (英寸) | 內徑 (毫米) | 外徑 (英寸) | 橢圓 (毫米) | 進、出水口標準螺紋 | ||
118 | 112 | 103 | IP67 | G1/2″標準螺紋管 | φ11 | G1/2″標準螺紋管 | 大徑12、 小徑 9.6 |
備注:此特性曲線圖僅供參考,最終以客戶批單要求所得到的特性曲線為準
電話:0769-8180-2811
傳真:0769-8180-2808
網址:www.ihaocha.cn
地址:東莞市石碣鎮橫滘橫嶺街10號2層,眾隆泵業